K.T. Τεχνικές σελίδες - Technical pages Τιμή Προτύπου ΕΛΟΤ στην Αγγλική - Price of ELOT Standard in English Τιμή Προτύπου ΕΛΟΤ στην Ελληνική - Price of ELOT Standard in Greek Τιμή σχεδίων Διεθνών Προτύπων - Price of Draft International Standards,  Τιμή σχεδίων Ελληνικών Προτύπων & PRENs - Price of draft Hellenic Standards and PrENs Δραχμές
Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ - ALL prices in EUROs
1 1-2 22,01 17,61 19,81 14,09 7500
2 3-4 24,94 19,96 22,45 15,96 8500
3 5-6 29,35 23,48 26,41 18,78 10000
4 7-8 33,75 27,00 30,37 21,60 11500
5 9-10 36,68 29,35 33,02 23,48 12500
6 11-12 41,09 32,87 36,98 26,29 14000
7 13-14 45,49 36,39 40,94 29,11 15500
8 15-16 49,89 39,91 44,90 31,93 17000
9 17-18 52,82 42,26 47,54 33,81 18000
10 19-20 57,23 45,78 51,50 36,63 19500
11 21-23 61,63 49,30 55,47 39,44 21000
12 24-26 64,56 51,65 58,11 41,32 22000
13 27-29 68,97 55,17 62,07 44,14 23500
14 30-32 73,37 58,69 66,03 46,96 25000
15 33-35 77,77 62,22 69,99 49,77 26500
16 36-40 80,70 64,56 72,63 51,65 27500
17 41-45 85,11 68,09 76,60 54,47 29000
18 46-50 90,98 72,78 81,88 58,22 31000
19 51-60 95,38 76,30 85,84 61,04 32500
20 61-70 101,25 81,00 91,12 64,80 34500
21 71-80 108,58 86,87 97,73 69,49 37000
22 81-100 117,39 93,91 105,65 75,13 40000
23 101-120 124,72 99,78 112,25 79,82 42500
24 121-150 133,53 106,82 120,18 85,46 45500
25 151-180 140,87 112,69 126,78 90,15 48000
26 181-210 149,67 119,74 134,70 95,79 51000
27 211-240 157,01 125,61 141,31 100,48 53500
28 241-280 167,28 133,82 150,55 107,06 57000
29 281-320 180,48 144,39 162,44 115,51 61500
30 321-360 192,22 153,78 173,00 123,02 65500
31 361-400 203,96 163,17 183,57 130,54 69500
32 401-475 212,77 170,21 191,49 136,17 72500
33 476-580 223,04 178,43 200,73 142,74 76000
34 581-690 231,84 185,47 208,66 148,38 79000
35 691-800 239,18 191,34 215,26 153,07 81500
36 801-920 249,45 199,56 224,50 159,65 85000
37 921-1050 258,25 206,60 232,43 165,28 88000
38 1051-1180 268,53 214,82 241,67 171,86 91500
39 1181-1290 280,26 224,21 252,24 179,37 95500
40 1291-1400 292,00 233,60 262,80 186,88 99500
41 1401-1580 305,21 244,17 274,69 195,33 104000
42 1581-1790 318,42 254,73 286,57 203,79 108500
43 1791-2000 331,62 265,30 298,46 212,24 113000
99 AMD's 8,80 7,04 7,92 5,63 3000
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης διαθέτει προς πώληση, εκτός από τα Ελληνικά Πρότυπα, τα Πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO, IEC), καθώς και όλων των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης (λ.χ. BSI, AFNOR, DIN), των οποίων είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής στην Ελλάδα.
Για παραγγελίες Ελληνικών Προτύπων από το εξωτερικό, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους τοπικούς Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

In addition to the Hellenic Standards, the Hellenic Organization for Standardization (ELOT) sells Standards elaborated by International Standardization Organizations (ISO, IEC), and National Standardization Organizations (BSI, AFNOR, DIN etc.), for which ELOT is the exclusive commercial representative in Greece.
Customers wishing to purchase Hellenic Standards from abroad should refer to their respective National Standardization Organizations.